<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceFuckingGraphics! &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.nfgraphics.com/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfgraphics.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Coronagram: La experiencia del millón</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/coroagram-la-experiencia-del-millon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coroagram-la-experiencia-del-millon</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/coroagram-la-experiencia-del-millon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=23751</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Cornoa Music acaba de llegar al millón de fans en Facebook, algo que no se dice nada fácil y que cualquier marca gustaría tener esa cifra; para celebrar esta hazaña han desarrollado una app muy al estilo de la famosísima Instagram donde  puedes tomarte una foto, meterle unos cuantos filtros y compartirla en el perfil de Corona Music [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/05/Corona_Flyer-App-.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23752" title="Corona_Flyer-App-" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/05/Corona_Flyer-App--500x769.jpg" alt="" width="500" height="769" /></a></p>
<p>La gente de Cornoa Music acaba de llegar al millón de fans en Facebook, algo que no se dice nada fácil y que cualquier marca gustaría tener esa cifra; para celebrar esta hazaña han desarrollado una app muy al estilo de la famosísima Instagram donde  puedes tomarte una foto, meterle unos cuantos filtros y compartirla en el perfil de Corona Music para que posteriormente aparezcas en la imagen de portada.</p>
<p>Si quieren formar parte de esta experiencia solo tienen que entrar al perfil de <a href="https://www.facebook.com/coronamusica/" target="_blank">Corona Music</a> o <a href="https://www.facebook.com/coronamusica/app_367502919968460" target="_blank">directamente a la aplicación</a>, tomarte una foto con tu webcam o subir una desde tu computadora, editarla y personalizarla y finalmente subirla para ser parte de esta iniciativa y poder salir en la portada de Corona Music.</p>
<p>Yo ya probe la aplicación y funciona bastante bien:</p>
<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-04-at-1.44.05-AM.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23753" title="Screen Shot 2012-05-04 at 1.44.05 AM" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-04-at-1.44.05-AM-500x769.png" alt="" width="500" height="769" /></a></p>
<p><strong><a href="https://www.facebook.com/coronamusica/app_367502919968460" target="_blank">Coronagram</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/coroagram-la-experiencia-del-millon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20things 2011</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/20things-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20things-2011</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/20things-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[20things 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Jaworowski]]></category>
		<category><![CDATA[Syzygy Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=22150</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente la empresa &#8220;Syzygy Group&#8221; hizo una recopilación de los 20 eventos mas importantes relacionados con el mundo online que se sucedieron en 2011 y los juntó en una sola ilustración; en esta ocasión el arte corrió a cargo del ilustrador polaco Peter Jaworowski. Algunos de los eventos que componen a la ilustración son el Nyan Cat, The Starwars Kid, Wikileaks, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/hd_947e79d09246b388b749ae217a00360d.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22151" title="hd_947e79d09246b388b749ae217a00360d" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/hd_947e79d09246b388b749ae217a00360d-500x353.jpg" alt="" width="500" height="353" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/3b8b5b5479dfd601fec1fefba5c9d22b.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22152" title="3b8b5b5479dfd601fec1fefba5c9d22b" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/3b8b5b5479dfd601fec1fefba5c9d22b-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/7bd8625df3db8bd4b434172cf5fca545.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22153" title="7bd8625df3db8bd4b434172cf5fca545" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/7bd8625df3db8bd4b434172cf5fca545-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/f02f07585a53f895163103ce2c91f4d9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22154" title="f02f07585a53f895163103ce2c91f4d9" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/f02f07585a53f895163103ce2c91f4d9-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/1cafa337b481ae40d56218e8eaa36251.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22155" title="1cafa337b481ae40d56218e8eaa36251" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/1cafa337b481ae40d56218e8eaa36251-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Nuevamente la empresa &#8220;Syzygy Group&#8221; hizo una recopilación de los 20 eventos mas importantes relacionados con el mundo online que se sucedieron en 2011 y los juntó en una sola ilustración; en esta ocasión el arte corrió a cargo del ilustrador polaco <a href="http://www.nfgraphics.com/?s=Peter+Jaworowski">Peter Jaworowski</a>.</p>
<p>Algunos de los eventos que componen a la ilustración son el Nyan Cat, The Starwars Kid, Wikileaks, la muerte de Steve Jobs, el timeline de Facebook, Google+. etc. etc; ¿Creen ser capaces de identificar los 20 eventos que marcaron la vida online durante el 2011?</p>
<p><a href="http://20things.syzygy.net/#" target="_blank"><strong>20things 2011</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/20things-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenfunk: Descarga wallpapers para el iPhone y iPad</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/screenfunk-descarga-wallpapers-para-el-iphone-y-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=screenfunk-descarga-wallpapers-para-el-iphone-y-ipad</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/screenfunk-descarga-wallpapers-para-el-iphone-y-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=21570</guid>
		<description><![CDATA[Me topé con un muy buen sitio estadounidense llamado Screenfunk donde puedes bajar wallpapers de manera gratuita para tu iPhone, iPod touch y iPad que destaca por la gran cantidad de contenido de diferentes diseñadores y artistas, hay para todos los gustos. También existe un apartado en donde si sienten que sus trabajos podrían adaptarse a estos dispositivos y ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/sf-sf.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21571" title="sf-sf" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/sf-sf-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Me topé con un muy buen sitio estadounidense llamado Screenfunk donde puedes bajar wallpapers de manera gratuita para tu iPhone, iPod touch y iPad que destaca por la gran cantidad de contenido de diferentes diseñadores y artistas, hay para todos los gustos.</p>
<p>También existe un apartado en donde si sienten que sus trabajos podrían adaptarse a estos dispositivos y ser un wallpaper puenden crear una cuenta y subir sus creaciones.</p>
<p><a href="http://screenfunk.com/" target="_blank"><strong>Screenfunk</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/screenfunk-descarga-wallpapers-para-el-iphone-y-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Little Printer</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/the-little-printer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-little-printer</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/the-little-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=21203</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de esos productos que no necesitas pero que realmente quieres (o al menos así me pasa a mi); se trata de una simpñatica mini impresora creada por el despacho de diseño londinense BERG Cloud que lleva por nombre &#8220;Little printer&#8221;. Esta pequeña impresora se conecta con tu smartphone y recopila toda tu actividad relevante en redes sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/2_LP_table.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21204" title="2_LP_table" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/2_LP_table-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/7_LP_nike.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21205" title="7_LP_nike" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/7_LP_nike-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/9_LP_guardian.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21206" title="9_LP_guardian" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/9_LP_guardian-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/11_LP_publication.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21207" title="11_LP_publication" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/11_LP_publication-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Este es uno de esos productos que no necesitas pero que realmente quieres (o al menos así me pasa a mi); se trata de una simpñatica mini impresora creada por el despacho de diseño londinense BERG Cloud que lleva por nombre &#8220;Little printer&#8221;.</p>
<p>Esta pequeña impresora se conecta con tu smartphone y recopila toda tu actividad relevante en redes sociales como Twitter, Facebook, Foursquare, Google y un par de veces por día te imprime la información en una tira de papel maquetado como si fuera un mini periódico.</p>
<p>Les recomiendo ver el video y visitar el sitio, esperemos al año que entra para ver cuanto cuesta este pequeño juguete.</p>
<p><a href="http://bergcloud.com/littleprinter/"><strong>The Little Printer</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/the-little-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old-School Instagram Filters</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/old-school-instagram-filters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=old-school-instagram-filters</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/old-school-instagram-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[filters]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=21095</guid>
		<description><![CDATA[Instagram es una aplicación de iPhone que llegó para quedarse  cuyo funcionamiento es bastante sencillo, tomas una foto con tu teléfono y le puedes aplicar varios filtors para conseguir diferentes efectos y al rededor de esta aplicación existe una gran red de usuarios. Hace rato me encontré con un post en 1000 Memories donde nos hablan un poco acerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/CAMERAS.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21096" title="CAMERAS" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/CAMERAS-500x366.jpg" alt="" width="500" height="366" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/FILM.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21097" title="FILM" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/FILM-500x366.jpg" alt="" width="500" height="366" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/POSTER_SMALL.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21098" title="POSTER_SMALL" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/POSTER_SMALL-500x1383.jpg" alt="" width="500" height="1383" /></a></p>
<p>Instagram es una aplicación de iPhone que llegó para quedarse  cuyo funcionamiento es bastante sencillo, tomas una foto con tu teléfono y le puedes aplicar varios filtors para conseguir diferentes efectos y al rededor de esta aplicación existe una gran red de usuarios. Hace rato me encontré con un post en 1000 Memories donde nos hablan un poco acerca de donde salieron todos estos filtros que simulan diferentes cámaras y tipos de película.</p>
<p>Muy interesante que hechen un ojo; me pueden <a href="http://web.stagram.com/n/elbarbon/">seguir en Instagram bajo el nombre de &#8220;elbarbon&#8221;</a></p>
<p><a href="http://1000memories.com/blog/97-old-school-instagram-filters-using-vintage-cameras-and-film" target="_blank"><strong>Old-School Instagram Filters</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/old-school-instagram-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mario 3D Land</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/super-mario-3d-land/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-mario-3d-land</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/super-mario-3d-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario 3D Land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=20807</guid>
		<description><![CDATA[El pasado12 de Noviembre, se realizó el pre-lanzamiento de Super Mario 3D Land en Times Square, New York. Este juego combina las características mas importantes de otros títulos de Mario Bros así como muchas sorpresas nuevas que sumadas a las funciones de la consola 3DS, la diversión parece no tener fin! La presentación de este nuevo videojuego de Nintendo fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style="text-align: -webkit-auto;" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/293919_276214135745663_214627038571040_899776_1231898859_n.jpg" alt="" width="500" height="374" /><img class="size-full wp-image-20873" style="text-align: -webkit-auto;" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/307215_286412988059111_214627038571040_933169_1267740171_n.jpg" alt="" width="500" height="529" /><img style="text-align: -webkit-auto;" title="Super Mario 3D Launch event" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/i_31637.jpg" alt="" width="500" height="336" /><img style="text-align: -webkit-auto;" title="Super Mario 3D Launch event" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/i_31640.jpg" alt="" width="500" height="334" /><img style="text-align: -webkit-auto;" title="Super Mario 3D Launch event" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/i_31639.jpg" alt="" width="500" height="308" /><img class="size-full wp-image-20917" style="text-align: -webkit-auto;" title="Super Mario 3D Launch event" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/i_31629.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SC5r0OlSXcI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/SC5r0OlSXcI?version=3&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">El pasado12 de Noviembre, se realizó el pre-lanzamiento de Super Mario 3D Land en Times Square, New York. Este juego combina las características mas importantes de otros títulos de Mario Bros así como muchas sorpresas nuevas que sumadas a las funciones de la consola 3DS, la diversión parece no tener fin!</p>
<p style="text-align: left;">La presentación de este nuevo videojuego de Nintendo fue una experiencia totalmente en 3D. Con un escenario basado en el juego y a tamaño real, en el cual los asistentes pudieron deslizarse por las tuberías, brincar sobre trampolines para recolectar monedas, entre muchas otras cosas más. También tuvieron la oportunidad de probar el videojuego, comer pizza con solo enviar un tweet y ser de los primeros en obtener una copia de este gran juego. Una experiencia <em>one of a kind</em>, que seguramente recordaremos por siempre.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://supermario3dland.nintendo.com/">Super Mario 3D Land</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/super-mario-3d-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Cintiq 24 HD</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/wacom-cintiq-24-hd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wacom-cintiq-24-hd</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/wacom-cintiq-24-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Cintiq 24 HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=20008</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Wacom nos &#8220;sorprendió&#8221; con un nuevo producto llamado Inkling del cuál todavía no estoy completamente convencido; en esta semana anunciaron otro nuevo producto, se trata de la actualización de su línea profesional del tabletas Cintiq en su versión de 24 pulgadas con resolución HD. Esta belleza es lo que todo diseñador, ilustrador o fotografo soñaría tener en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/09/Cintiq24HD_Wacom.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20009" title="Cintiq24HD_Wacom" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/09/Cintiq24HD_Wacom-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xJThJWwE_U8?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/v/xJThJWwE_U8?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hace unas semanas Wacom nos &#8220;sorprendió&#8221; con un nuevo producto llamado <a href="http://www.nfgraphics.com/wacom-inkling/">Inkling</a> del cuál todavía no estoy completamente convencido; en esta semana anunciaron otro nuevo producto, se trata de la actualización de su línea profesional del tabletas Cintiq en su versión de 24 pulgadas con resolución HD. Esta belleza es lo que todo diseñador, ilustrador o fotografo soñaría tener en su escritorio de trabajo, lamentablemente solo será posible para unos cuantos ya que el costo ronda los $2,300 dólares ($30,000 pesos o 1650€).</p>
<p>Les recomiendo ver el video, es impresionante ver todas las mejoras que han hecho a esta tableta; si quieren tener mas información visiten la página de Wacom.</p>
<p><a href="http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=es&amp;pid=9232" target="_blank"><strong>Wacom Cintiq 24 HD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/wacom-cintiq-24-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOURSQUAROPOLY</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/foursquaropoly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foursquaropoly</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/foursquaropoly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[FOURSQUAROPOLY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19954</guid>
		<description><![CDATA[Deanna McDonald, Sean Tiraratanakul y Jaclyn Shelton de Miami Ad School NY, se dieron a la tarea de llevar uno de os juegos de mesa más famosos del mundo a la vida real: Monopoly. La premisa en realidad es muy sencilla, comprar las lugares a los que asistes regularmente conectando tu cuenta del Foursquare a esta App, para que así, cada que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" height="281" src="http://player.vimeo.com/video/28431085?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500"></iframe></p>
<p>Deanna McDonald, Sean Tiraratanakul y Jaclyn Shelton de Miami Ad School NY, se dieron a la tarea de llevar uno de os juegos de mesa más famosos del mundo a la vida real: Monopoly. La premisa en realidad es muy sencilla, comprar las lugares a los que asistes regularmente conectando tu cuenta del Foursquare a esta App, para que así, cada que alguien haga &#8220;check in&#8221; en tu &#8220;propiedad&#8221; te pague renta por cada vez que lo haga. Las propiedades pueden ser vendidas, compradas, perdidas o subastadas, para que así al final te conviertas en el &#8220;dueño&#8221; de tu barrio, ciudad, localidad, favela y porqué no, el mundo. La app todavía se encuentra en desarrollo, sin embargo estoy seguro que nos dará mucho de qué hablar en un futuro.  Kachiiing!</p>
<div><strong><a href="http://cargocollective.com/foursquaropoly/">Foursquaropoly</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/foursquaropoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Inkling</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/wacom-inkling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wacom-inkling</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/wacom-inkling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[wacom likling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19840</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una noticia que ha estado en boca de todos durante el día de hoy; se trata de un nuevo producto de la compañía alemana Wacom que promete revolucionar la forma en la que hacemos sketches y luego los pasamos a la computadora. Su nombre es Inkling y consiste en un sensor que se coloca en una orilla del papel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/inkling.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/wacom-inkling-libreta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-19842" title="wacom-inkling-libreta" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/wacom-inkling-libreta-500x394.jpg" alt="" width="500" height="394" /></a><img class="aligncenter size-medium wp-image-19841" title="inkling" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/inkling-500x747.jpg" alt="" width="500" height="747" /><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/inkling-wacom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19843" title="inkling-wacom" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/inkling-wacom.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fXbBA1DRE84?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/v/fXbBA1DRE84?version=3&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Esta es una noticia que ha estado en boca de todos durante el día de hoy; se trata de un nuevo producto de la compañía alemana Wacom que promete revolucionar la forma en la que hacemos sketches y luego los pasamos a la computadora. Su nombre es Inkling y consiste en un sensor que se coloca en una orilla del papel y un bolígrafo que registra y digitaliza cada uno de nuestros trazos.</p>
<p>Les recomiendo que vean el video, creo que con este podrán entender a la prefección de que se trata este nuevo dispositivo. La verdad creo que esta es una muy buena aproximación a lo que se podrá ver en un futuro no muy lejano, hay que tener en cuenta que este nuevo accesorio no sustituye a una tableta gráfica si no que la complementa hasta cierto punto, dependerá del uso y las necesidades y gustos de cada uno.</p>
<p>La fecha de lanzamiento de Inkling es el 1 de cotubre y su precio será de $200 dólares; ¿Ustedes que opinan de este nuevo producto?</p>
<p><strong><a href="http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=9226&amp;lang=es" target="_blank">Wacom Inkling</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/wacom-inkling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Orrico</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/tony-orrico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tony-orrico</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/tony-orrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19379</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber mencionado trabajos realizados con Processing, dónde trazos y vectores se generan aleatoriamente mediante repeticiones y comportamientos desde algoritmos y código programático, me pareció pertinente mencionar el trabajo de Tony Orrico (coreógrafo, artista visual y del performance), que a través de una serie de movimientos corporales controlados y escenificados de manera repetitiva genera grafismos en gran formato dónde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/orrico.jpg"><img class="size-medium wp-image-19380 aligncenter" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/orrico-500x1160.jpg" alt="" width="500" height="1160" /></a></p>
