<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceFuckingGraphics! &#187; Off Topic</title>
	<atom:link href="http://www.nfgraphics.com/category/off-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfgraphics.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nacidos para perder</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/nacidos-para-perder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nacidos-para-perder</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/nacidos-para-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 02:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=22834</guid>
		<description><![CDATA[Así es como podría llamarse a esta infografía que refleja el sentir de los profesionales que trabajan en España; este el resultado de una encuesta hecha por el creativo Oriol Fernández de la agencia Smal en Barcelona. Aún cuando España viene sufriendo una crisis de empleo fuerte, no podemos negar que tienen un conocimiento sobre el rol de la industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es como podría llamarse a esta infografía que refleja el sentir de los profesionales que trabajan en España; este el resultado de una encuesta hecha por el creativo Oriol Fernández de la agencia Smal en Barcelona. Aún cuando España viene sufriendo una crisis de empleo fuerte, no podemos negar que tienen un conocimiento sobre el rol de la industria en la economía del país.</p>
<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/03/m_infografia-sobre-publicidad.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22835" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/03/m_infografia-sobre-publicidad-500x791.jpg" alt="" width="500" height="791" /></a></p>
<p>Creo que no nos sorprenderíamos si esa misma encuesta la realiza en México, serian alarmantes los resultados sobre todo cuando vemos este tipo de anuncios.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/03/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22836" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/03/2.jpg" alt="" width="500" height="578" /></a></p>
<p>Aunque recordemos que hay agencias con un grado de cinismo a las que se merecen esta <a href="http://www.criteriondg.info/wordpress/responde-una-oferta-trabajo/" target="_blank">respuesta</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.smallbcn.com/blog/10-cosas-que-hubiera-estado-bien-saber-antes-de-empezar/">Infografia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/nacidos-para-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario de Sopitas.com</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/aniversario-de-sopitas-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aniversario-de-sopitas-com</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/aniversario-de-sopitas-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=20990</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros buenos amigos de Sopitas.com estan celebrando un aniversario mas, el quinto año de estar online y para celebrar dicha ocasión planean tirar la casa por la ventana trayendo a la banda inglesa Noah &#38; The Whale al recién inaugurado Plaza Condesa este sábado 26 de septiembre por la noche. Tenemos 20 pases dobles para todos ustedes, en esta ocasión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/fiesta-sopitas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-20991" title="fiesta-sopitas" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/fiesta-sopitas.jpg" alt="" width="500" height="875" /></a></p>
<p>Nuestros buenos amigos de Sopitas.com estan celebrando un aniversario mas, el quinto año de estar online y para celebrar dicha ocasión planean tirar la casa por la ventana trayendo a la banda inglesa Noah &amp; The Whale al recién inaugurado Plaza Condesa este sábado 26 de septiembre por la noche.</p>
<p><del>Tenemos 20 pases dobles para todos ustedes, en esta ocasión solo tendrán que mandar un mail a sopitas@nfgraphics.com con su nombre completo, los primeros 20 en llegar ganan sus entradas. Los boletos los tendrán que pasar a recoger entre mañana y el jueves a nuestras oficinas que estan cerca del WTC.</del></p>
<p><a href="http://www.sopitas.com/site/"><strong>Sopitas</strong></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Los ganadores son: Priscila Ceja Esparza, Marcos Monroy López, Enrique Martinez Lopez, Jesus Sanchez Barajas, Abraham Zavala Leyva, Melisa Morales González, Alex Sn Vicente Aguillon, Luis Enrique Antonio Urrutia, Carlos Eduardo Pablos Hernandez, Alejandro Hernández, Oscar Hernández Antonio, Jose Rodrigo Ochoa Saez, Jorge Gutierrez Mejía, Karla Quintero Heras, Rodolfo Guerrero, Jesus Alberto Ramírez Herrero, Luis Buitrón López, Héctor Rivera Salazar, Leonardo Méndez, Aldo Hernández.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">En breve les mandaremos un email  todos los ganadores para avisarles como recoger sus boletos!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/aniversario-de-sopitas-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomía de una Agencia</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/anatomia-de-una-agencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anatomia-de-una-agencia</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/anatomia-de-una-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=20573</guid>
		<description><![CDATA[Gran infografía por parte de la Agencia Big Orange Slide. Para mi gusto, quedo muy corto para nuestras formas y costumbres de trabajo. Big Orange Slide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/anat2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-20574" title="grafico" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/anat2.png" alt="" width="418" height="1600" /></a></p>
<p>Gran infografía por parte de la Agencia Big Orange Slide. Para mi gusto, quedo muy corto para nuestras formas y costumbres de trabajo.</p>
<p><a href="http://bigorangeslide.com/">Big Orange Slide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/anatomia-de-una-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Display</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/water-display/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=water-display</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/water-display/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Mano de Papel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=20483</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente algunos hemos visto las famosas fuentes danzantes, orgullo de muchos alcaldes, presidentes municipales y/o gobernadores en turno. Los japoneses muy en su estilo de darnos la bofetada tecnológica nos presentan esta cascada dentro del complejo de Osaka Station City. Gracias por el tip a los muchachos de iLoveDesign. Saludos. Update: gracias a nuestro lector y conocedor de los sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 305px; width: 500px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dhOYRHt2cqM?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/dhOYRHt2cqM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="305"></object></p>
<p>Seguramente algunos hemos visto las famosas fuentes danzantes, orgullo de muchos alcaldes, presidentes municipales y/o gobernadores en turno. Los japoneses muy en su estilo de darnos la bofetada tecnológica nos presentan esta cascada dentro del complejo de <a href="http://osakastationcity.com/en/">Osaka Station City</a>. Gracias por el tip a los muchachos de iLoveDesign. Saludos.</p>
<p>Update: gracias a nuestro lector y conocedor de los sistemas de aguas, <a href="http://www.dedoestudio.com.mx/">Ricardo López</a>, ahora sabemos de un antecedente previo al Osaka Station City, se trata de una obra del artista alemán Julius Popp. Añadimos el breve video documental de su pieza en San Luis Missouri. Nos da gusto tener lectores tan informados, de nuevo gracias a Ricardo. Aca el video:</p>
<p><object style="height: 305px; width: 500px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AICq53U3dl8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/AICq53U3dl8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="305"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/water-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUDOS DESDE #ENCHINGATOWN</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/saludos-desde-enchingatown/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saludos-desde-enchingatown</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/saludos-desde-enchingatown/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[#enchingatown]]></category>
		<category><![CDATA[JWT México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19547</guid>
		<description><![CDATA[#EnChingaTown es un esfuerzo realizado por parte de JWT México en el cuál todos los creativos que trabajamos en agencia, a partir de el lunes que acaba de pasar, ya podemos expresar nuestra frustración al pasar horas frente al monitor, realizar cambios absurdos por parte de cliente o inclusive pasar horas en interminables juntas sin sentido. Con ilustraciones de el @sallesino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-7.png"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-7.png"><img title="Imagen 7" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-7-500x101.png" alt="" width="500" height="101" /></a></p>
<p></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/primerosbadgesenchingatown-1.jpg"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/primerosbadgesenchingatown-1.jpg"><img title="primerosbadgesenchingatown-1" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/primerosbadgesenchingatown-1-500x1066.jpg" alt="" width="500" height="1066" /></a></p>
<p></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/search/%23enchingatown">#EnChingaTown</a> es un esfuerzo realizado por parte de JWT México en el cuál todos los creativos que trabajamos en agencia, a partir de el lunes que acaba de pasar, ya podemos expresar nuestra frustración al pasar horas frente al monitor, realizar cambios absurdos por parte de cliente o inclusive pasar horas en interminables juntas sin sentido.</p>
<div>Con ilustraciones de el <a href="http://twitter.com/#!/sallesino">@sallesino</a> y un concepto originario del simple hashtag #enchingatown, esta aplicación nos permite mostrar nuestro status por medio de twitter en el sufrir y disfrutar constante de la vida de agencia. Échenle un ojo al sitio y éntrenle que anda bueno porque pues al final, no importa la agencia en la que estemos, todos vivimos #enchingatown. ¡Chides!</div>
<p><strong><a href="http://enchingatown.com/">En Chinga Twon</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/saludos-desde-enchingatown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corona Capital</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/corona-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corona-capital</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/corona-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=18573</guid>
		<description><![CDATA[Nos toca anunciar a una de las bandas que participarán en el Corona Capital, para conocerla den clic en el siguiente link: Corona Capital Pueden conocer a las demás bandas que se irán anunciando cada media hora en el twitter del Corona Capital y en los demás medios anunciados en la imagen. Estén al pendientes del blog porque tendremos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/06/Corona-Capital.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18610" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/06/Corona-Capital.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-18605" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/06/anuncio-festival-corona-capital-2011.jpg" alt="" width="500" height="399" /></p>
<p>Nos toca anunciar a una de las bandas que participarán en el Corona Capital, para conocerla den clic en el siguiente link:</p>
<p><strong><a href="http://www.coronacapital.com.mx/urls/149dd3c70912c736.php">Corona Capital</a></strong></p>
<p>Pueden conocer a las demás bandas que se irán anunciando cada media hora en el twitter del <a href="http://twitter.com/CoronaCapital" target="_blank">Corona Capital</a> y en los demás medios anunciados en la imagen.</p>
<p>Estén al pendientes del blog porque tendremos una actividad relacionada al evento para regalar algunas entradas. <img src='http://www.nfgraphics.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><a href="http://www.coronacapital.com.mx">Corona Capital</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://twitter.com/CoronaCapital" target="_blank">Twitter</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/CoronaCapital" target="_blank">Facebook</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/corona-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores de los Icon Notebooks</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/ganadores-de-los-icon-notebooks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganadores-de-los-icon-notebooks</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/ganadores-de-los-icon-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[brigada creativa]]></category>
		<category><![CDATA[giveaway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=16869</guid>
		<description><![CDATA[Este post es simplemente para anunciar a los dos ganadores de el giveaway que hicimos junto con Brigada creativa, los afortunados ganaodres son Jonás y María Salgado, en breve nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles llegar sus premios, solo les pedimos paciencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/icon-notebook-500x774.png"><img class="aligncenter" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/icon-notebook-500x774.png" alt="" width="500" height="774" /></a></p>
<p>Este post es simplemente para anunciar a los dos ganadores de el giveaway que hicimos junto con <a href="http://www.brigadacreativa.com/tienda" target="_blank">Brigada creativa</a>, los afortunados ganaodres son Jonás y María Salgado, en breve nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles llegar sus premios, solo les pedimos paciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/ganadores-de-los-icon-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine Silk Screen Printing y los ganadores de La Sociedad</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/moleskine-silk-screen-printing-y-los-ganadores-de-la-sociedad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moleskine-silk-screen-printing-y-los-ganadores-de-la-sociedad</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/moleskine-silk-screen-printing-y-los-ganadores-de-la-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=16311</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que la semana pasada hicimos una dinámica a través de Facebook para regalar 5 sketchbooks custom de La Sociedad, antes de anunciar a los ganadores les dejo un interesnate video con el tras bambalinas de los talleres de Moleskine en donde nos muestran el proceso de estampación mediante serigrafía de algunos cuadernos. Pasando a otros asuntos, los ganaodres son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19204232&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19204232&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Aprovechando que<a href="http://www.nfgraphics.com/custom-moleskine-de-la-sociedad-giveaway/" target="_blank"> la semana pasada hicimos una dinámica</a> a través de Facebook para regalar 5 sketchbooks custom de La Sociedad, antes de anunciar a los ganadores les dejo un interesnate video con el tras bambalinas de los talleres de Moleskine en donde nos muestran el proceso de estampación mediante serigrafía de algunos cuadernos.</p>
<p>Pasando a otros asuntos, los ganaodres son los siguientes: Efren Vargas, Rikrdo Tllo, Eduardo Eldelentes Higareda Gutierrezm, Pepe Gracmor y Luis Antonio.</p>
<p>En esta ocasión los ganaodres fueron seleccionados únicamente por miembros de <a href="http://lasociedad.com.mx/" target="_blank">La Sociedad</a>. Les pido a los ganadores que se pongan en contacto con Mau a: mau{arroba}lasociedad.com.mx proporcionandoles todos sus datos para que les hagan llegar su Moleskine.</p>
<p>A continuación les dejo los sketches seleccionados:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/167066_194260710585843_100000057462235_728424_373593_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16312" title="167066_194260710585843_100000057462235_728424_373593_n" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/167066_194260710585843_100000057462235_728424_373593_n-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/164889_1685354765963_1000444376_31848915_6995796_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16313" title="164889_1685354765963_1000444376_31848915_6995796_n" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/164889_1685354765963_1000444376_31848915_6995796_n-500x351.jpg" alt="" width="500" height="351" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/166359_501501519110_796504110_5889111_6110748_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16314" title="166359_501501519110_796504110_5889111_6110748_n" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/166359_501501519110_796504110_5889111_6110748_n.jpg" alt="" width="490" height="720" /></a><a href="../wp-content/uploads/2011/02/168730_1531498817192_1526408003_31132383_3249851_n.jpg"><img class="aligncenter" title="168730_1531498817192_1526408003_31132383_3249851_n" src="../wp-content/uploads/2011/02/168730_1531498817192_1526408003_31132383_3249851_n-500x666.jpg" alt="" width="500" height="666" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/164812_483124227819_577162819_6544425_8143884_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16316" title="164812_483124227819_577162819_6544425_8143884_n" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/164812_483124227819_577162819_6544425_8143884_n-500x687.jpg" alt="" width="500" height="687" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Finalmente solo queda agradecer a Mau de <a href="http://lasociedad.com.mx/" target="_blank">La Sociedad</a> por este give-away!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/moleskine-silk-screen-printing-y-los-ganadores-de-la-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de vuelta y los ganadores de los giveaways!</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/estamos-de-vuelta-y-los-ganadores-de-los-giveaways/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estamos-de-vuelta-y-los-ganadores-de-los-giveaways</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/estamos-de-vuelta-y-los-ganadores-de-los-giveaways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[giveaway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=15742</guid>
		<description><![CDATA[Después de unas largas y merecidas vacaciones estamos de vuelta con muchas ganas de empezar un nuevo año y hacer mas cosas de las que realizamos el año pasado. A finales de 2010 regalamos dos cosas que amablemente nos donaron la gente de Stick with me baby! y Café con leche; los ganadores fueron elegidos al azar como es costumbre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de unas largas y merecidas vacaciones estamos de vuelta con muchas ganas de empezar un nuevo año y hacer mas cosas de las que realizamos el año pasado.</p>
<p>A finales de 2010 regalamos dos cosas que amablemente nos donaron la gente de <a href="http://www.stickwithmebaby.com/" target="_blank">Stick with me baby!</a> y <a href="http://cafeconleche.com.mx/" target="_blank">Café con leche</a>; los ganadores fueron elegidos al azar como es costumbre y son los siguientes:</p>
<ul>
<li><strong>Giveaway Stick with me baby!:</strong> Aldo, P Vazquez, Rosa Maria Nieves, Ileana A, Pablo Sabariegos y Diego Olguin.</li>
<li><strong>Giveaway Café con Leche:</strong> Gio y Alberto Nakamura.</li>
</ul>
<p>Les agradecemos a todos los que dejaron comentarios (esperamos que sea así siempre, no solo cuando regalamos cosas) y en breve nos pondremos en contacto con ustedes para que nos pasen sus datos postales, les pido un poco de paciencia porque todavía no tenemos en nuestras manos ninguno de estos regalos…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/estamos-de-vuelta-y-los-ganadores-de-los-giveaways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFG! les desea una Feliz Navidad!</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/nfg-les-desea-una-feliz-navidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nfg-les-desea-una-feliz-navidad</link>
		<comments>http://www.nfgraphics.com/nfg-les-desea-una-feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=15717</guid>
		<description><![CDATA[Todo el equipo de NFG! les deseamos una feliz navidad y un buen fin de año, les agradecemos habernos leido, comentado, twitteado, facebookeado y mandado cosas a lo largo de este año. Este será el último post de 2010, por primera vez en estos 3 años nos tomamos unas vacaciones formales y cerramos el blog desde hoy 24 de diciembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2010/12/xmas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15718" title="xmas" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2010/12/xmas-500x717.jpg" alt="" width="500" height="717" /></a></p>
<p>Todo el <a href="http://www.nfgraphics.com/editores">equipo de NFG!</a> les deseamos una feliz navidad y un buen fin de año, les agradecemos habernos leido, comentado, twitteado, facebookeado y mandado cosas a lo largo de este año. Este será el último post de 2010, por primera vez en estos 3 años nos tomamos unas vacaciones formales y cerramos el blog desde hoy 24 de diciembre hasta el 5 de enero de 2011.</p>
<p>PD. Les recordamos que hay regalitos navideños cortesía de <a href="http://www.nfgraphics.com/stick-with-me-baby-give-a-way/" target="_blank">Stick with me baby</a> &amp; <a href="http://www.nfgraphics.com/cafe-con-leche-give-a-way/">Café con leche</a> y los invitamos a que participen en el <a href="http://www.nfgraphics.com/nfg-kangaroos-salte-de-la-linea-gana-una-wacom-intous-4/">concurso Salte de la línea</a> y en una de esas los reyes les traerán una flamante Wacom Intuos 4.</p>
<p>La ilustración la saqué de un mail que me mando <a href="http://www.sergiomembrillas.com" target="_blank">Sergio Membrillas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfgraphics.com/nfg-les-desea-una-feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

