<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New Math</title>
	<atom:link href="http://www.nfgraphics.com/new-math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-math</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/#comment-7365</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=4074#comment-7365</guid>
		<description>Now this is finally some kind of math that makes sense in the real world. A ton of math taught to children today has no practical application whatsoever in the real world for 98% of us. This kind actually has some value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now this is finally some kind of math that makes sense in the real world. A ton of math taught to children today has no practical application whatsoever in the real world for 98% of us. This kind actually has some value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allbert.da-roux</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/#comment-7364</link>
		<dc:creator>allbert.da-roux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=4074#comment-7364</guid>
		<description>haha, bno siempre he sabido lo tarados que son para las ciencias basicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, bno siempre he sabido lo tarados que son para las ciencias basicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cacofóno</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/#comment-7363</link>
		<dc:creator>Cacofóno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=4074#comment-7363</guid>
		<description>algo viejo))) pero gracias por el recuerdo de las risas y sonrisas que algún día me causaron,,, lamentablemente de eso ya nada quedó...



smiles from acáland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algo viejo))) pero gracias por el recuerdo de las risas y sonrisas que algún día me causaron,,, lamentablemente de eso ya nada quedó&#8230;</p>
<p>smiles from acáland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macu</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/#comment-7362</link>
		<dc:creator>macu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=4074#comment-7362</guid>
		<description>ah! es buenisimoo, ajajajajaj como me he reido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah! es buenisimoo, ajajajajaj como me he reido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nelly</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/new-math/#comment-7361</link>
		<dc:creator>nelly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=4074#comment-7361</guid>
		<description>un poco aburrido y ya visto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un poco aburrido y ya visto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

