<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Daily Figure</title>
	<atom:link href="http://www.nfgraphics.com/the-daily-figure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfgraphics.com/the-daily-figure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-daily-figure</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Un nuevo dibujo cada día&#160;&#124;&#160;Isopixel</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/the-daily-figure/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Un nuevo dibujo cada día&#160;&#124;&#160;Isopixel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=1761#comment-5512</guid>
		<description>[...] figurativa, con trazos limpios y certeros para obtener trabajos que personalmente me encantan (igual que a nfg, lugar donde vi en enlace). Además podemos adquirir productos como camisetas, calendarios o tazas [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] figurativa, con trazos limpios y certeros para obtener trabajos que personalmente me encantan (igual que a nfg, lugar donde vi en enlace). Además podemos adquirir productos como camisetas, calendarios o tazas [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x_xabier</title>
		<link>http://www.nfgraphics.com/the-daily-figure/#comment-5511</link>
		<dc:creator>x_xabier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=1761#comment-5511</guid>
		<description>la verdad es impresionante el trabajo que tienen algunas personas para sintetizar las figuras, me gusta la soltura del trazo, y lo bien definidas que quedan las curvas la verdad muy buenos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es impresionante el trabajo que tienen algunas personas para sintetizar las figuras, me gusta la soltura del trazo, y lo bien definidas que quedan las curvas la verdad muy buenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

